<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanf-Blog &#187; Hemcore</title>
	<atom:link href="http://www.hanf.org/tag/hemcore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanf.org</link>
	<description>Hanf - der nachwachsende Rohstoff!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die H&#246;hepunkte des Hanfjahres 2007</title>
		<link>http://www.hanf.org/wirueberuns/die-hoehepunkte-des-hanfjahres-2007/</link>
		<comments>http://www.hanf.org/wirueberuns/die-hoehepunkte-des-hanfjahres-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir über uns]]></category>
		<category><![CDATA[hanfhaus.de]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfkleidung]]></category>
		<category><![CDATA[hanfshop]]></category>
		<category><![CDATA[Hemcore]]></category>
		<category><![CDATA[Hempro]]></category>
		<category><![CDATA[Hock]]></category>
		<category><![CDATA[Steico]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo-Hanf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanf.org/wirueberuns/die-hoehepunkte-des-hanfjahres-2007/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr hat es f&#252;r den nachwachsenden Rohstoff Hanf wieder den einen oder anderen H&#246;hepunkt gegeben. Wir bet&#228;tigen uns einmal als Chronisten: - Am 25. Juni 2007 ging die Steico AG an die B&#246;rse. Steico ist nach eigenen Angaben europ&#228;ischer Marktf&#252;hrer bei Hanfd&#228;mmstoffen. Sp&#228;ter investiert Steico insgesamt f&#252;nf Millionen Euro in Produktionsanlagen zur Herstellung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanf.org/wirueberuns/die-hoehepunkte-des-hanfjahres-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemcore erh&#228;lt Venture Capital</title>
		<link>http://www.hanf.org/hanf-news/hemcore-erhaelt-venture-capital/</link>
		<comments>http://www.hanf.org/hanf-news/hemcore-erhaelt-venture-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HanfGuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hanf-News]]></category>
		<category><![CDATA[Hanf-Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfkleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Hemcore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanf.org/hanf-news/hemcore-erhaelt-venture-capital/</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigste britische Hanffirma Hemcore Limited hat eine Eigenkapitalspritze von 1.088.000 GBP erhalten. Der Investor ist die Firma Low Carbon Accelerator, die an der britische Wachstumsb&#246;rse AIM (Alternative Investment Market) gehandelt wird. Hemcore hat eine Hanfanbaufl&#228;che von 1000 Hektar unter Vertrag. Mit den frischen Finanzmitteln wird Hemcore eine neue Fabrik errichten. Die neue Anlage wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanf.org/hanf-news/hemcore-erhaelt-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

